US share ranking
Furniture Today 2010 Market Share Report
| Rank | Company | 2010 Estimated U.S. whole Bedding Shipment in Millions |
Share of U.S. Bedding Shipments,2010 |
|---|---|---|---|
![]() |
$1,112 | 18.87% | |
| Serta | $985 | 16.71 % | |
| Simmons | $855 | 14.51 % | |
| Tempur-Pedic | $676 | 11.47 % | |
| Select Comfort | $263 | 4.46 % | |
| Comfort Solutions | $147 | 2.49 % | |
| Corsicana | $144 | 2.44 % | |
| Kingsdown | $114 | 1.93 % | |
| IBC | $111 |
1.88 % | |
| Therapedic | $107 | 1.82 % | |
| Englander | $89 | 1.51 % | |
| Spring Air | $80 | 1.36 % | |
| Restonic | $75 | 1.27 % | |
| Symbol | $69 | 1.17 % | |
| Lady Americana | $50 | 0.85 % | |
| TOP 15 Total | $4,877 |
82.8 % | |
| Total | $5,893 | - | |
Adapted from Furniture Today issued in June 2011.
